Am kommenden Wochenende (31. Mai & 1. Juni 2025) wird es spannend: In Hamburg findet die große DRV-Sichtungsregatta der Juniorinnen und Junioren statt – ein wichtiger Gradmesser auf dem Weg zu den Deutschen Meisterschaften.
Auch unsere Athletinnen und Athleten vom PRCG sind mit mehreren Booten am Start, teils in Renngemeinschaften mit anderen Berliner Vereinen. Besonders erfreulich ist die starke Präsenz in den leichten Altersklassen.
Mit dabei sind:
Samstag, 31. Mai 2025
| Rennen | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|
| 102 | Taran (JM 2x B, Rgm. mit Turbine Grünau) | 10:05 |
| 109 | Esther (JW 2x A Leichtgew., Rgm. mit Arkona) | 11:34 |
| 123 | Max (LM 4x+ B Leichtgew., Rgm. mit BRC, Arkona) | 13:54 |
| 132 | Max (JM 1x B Leichtgew.) | 16:51 |
| 136 | Taran (JM 4x+ B, Rgm. mit Turbine Grünau, Wiking) | 17:31 |
| 137 | Esther (JW 4x A Leichtgew., Rgm. mit Arkona, Rotation Berlin) | 17:54 |
Sonntag, 1. Juni 2025
| Rennen | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|
| 202 | Taran (JM 2x B, Rgm. mit Turbine Grünau) | 08:10 |
| 209 | Esther (JW 2x A Leichtgew., Rgm. mit Arkona) | 09:45 |
| 223 | Max (LM 4x+ B Leichtgew., Rgm. mit BRC, Arkona) | 12:57 |
| 232 | Max (JM 1x B Leichtgew.) | 15:28 |
| 236 | Taran (JM 4x+ B, Rgm. mit Turbine Grünau, Wiking) | 16:04 |
| 237 | Esther (JW 4x A Leichtgew., Rgm. mit Arkona, Rotation Berlin) | 16:27 |
Alle Rennen können live mitverfolgt werden – entweder über den
➡️ Livestream des Landesruderverband Hamburg oder
➡️ auf sportdeutschland.tv.
Wir wünschen unseren Athletinnen und Athleten viel Erfolg und tolle Rennen!
Ursel Schäfer und Flavio Holstein

